產(chǎn)品名稱(chēng) | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|
錦上添花多層實(shí)木-亞花梨混搭拼花 | 江蘇馬得萊木業(yè)有限公司 | 江蘇 | 1580.00元/平方米 |
室外成型柚木地板 | 東莞宇力木業(yè)有限公司 | 廣東 - 東莞 | 168.00元/平方 |
名門(mén)仕家塑膠防水地板--9003 | 仕家木業(yè)有限公司 強(qiáng)化復(fù)合地板 | 江蘇 - 常州 | 188.00元/平方米 |
園藝-南京園藝-防腐木園藝-豐景木業(yè)033 | 江蘇南京防腐木-南京炭化木-南京豐景.. | 江蘇 - 南京 | 3300.00元/立方米 |
地板**品牌得喜地板相思木 | 江蘇得喜木業(yè)有限公司 | 江蘇 - 蘇州 | 388.00元/平方米 |
銘悅地板仿古手抓紋 823 | 上海易凌木業(yè)有限公司 | 湖北 - 武漢 | 138.00元/平方 |
米泰爾地板 感受田園花語(yǔ)氣息 | 江蘇常州泰爾木業(yè)有限公司 | 江蘇 - 常州 | 158.00元/M2 |
昌田地板全國(guó)空白區(qū)域火熱招商中 | 蘇州隆陽(yáng)木業(yè)有限公司 | 江蘇 | 1000.00元/平方 |
上等緬甸柚木 板方 地板 木材行情13690415561 | 三兄木業(yè)有限公司 | 廣東 - 佛山 | 8600.00元/立方 |
瑞澄地板強(qiáng)化地板系列8810非洲古橡 | 浙江瑞澄木業(yè)有限公司 | 浙江 - 湖州 | 200.00元/㎡ |
地板-南京地板-新奧木業(yè)多層實(shí)木地板 | 地板-北京新奧木業(yè) | 江蘇 - 南京 | 228.00元/平方米 |
木地板/實(shí)木生態(tài)地板/廠家直銷(xiāo)/龍鳳檀(淺色) | 森匯木業(yè)有限公司 | 廣東 - 深圳 | 198.00元/2000 |
萊茵陽(yáng)光地板虹之韻系列 | 長(zhǎng)沙柯諾木業(yè)有限公司 | 湖南 - 長(zhǎng)沙 | 138.00元/平方米 |
【尚杰地板】**好的尚杰地板種類(lèi)材質(zhì) 尚杰地板價(jià)格選擇 | 江蘇尚杰地板建材有限公司 | 江蘇 - 常州 | 面議 |
好美家純實(shí)木番龍眼地板 | 蘇州好宜家木業(yè)有限公司 | 北京 | 178.00元/平方米 |
蘇豪地板 | 南京曼克木業(yè)有限公司 | 江蘇 - 南京 | 58.00元/平方 |
很久以前 372次閱讀 招商范圍:全國(guó)
“零距離”地板對(duì)原材料進(jìn)廠到成品入庫(kù)的生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量抽查監(jiān)督和崗位監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行GB/T18102-2000和GB18580..
很久以前 455次閱讀 招商范圍:黑龍江
零售直銷(xiāo): 圣森工地板自主研發(fā)活性炭地板開(kāi)啟環(huán)保大時(shí)代 ,將是建材市場(chǎng)中最潮、最熱、最暴利的產(chǎn)品,必然獲得競(jìng)相追捧,輕松實(shí)現(xiàn)消費(fèi)熱潮! ..
很久以前 321次閱讀 招商范圍:全國(guó)
我公司是一家專(zhuān)業(yè)從事木制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的集團(tuán)型企業(yè)。旗下?lián)碛形錆h鐳銘木業(yè)有限公司、浙江南潯佳運(yùn)木業(yè)有限公司、西安鐳銘木業(yè)有限公司等三家全資控股子公司..
發(fā)表于很久以前 400次閱讀>
橡木是用來(lái)加工家具、地板、房梁等產(chǎn)品的**材料。據(jù)報(bào)道,近年來(lái),法國(guó)橡木對(duì)華出口出現(xiàn)激增態(tài)勢(shì)。2007年至今,
發(fā)表于很久以前 305次閱讀>
據(jù)中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)地板專(zhuān)業(yè)委員會(huì)不完全統(tǒng)計(jì),2017年我國(guó)具有一定規(guī)模的地板企業(yè)木竹地板總銷(xiāo)量約41520萬(wàn)㎡
發(fā)表于很久以前 381次閱讀>
2017年年初,美國(guó)、俄羅斯、馬來(lái)西亞等國(guó)相繼宣告減少 木材 出口,加之緬甸戰(zhàn)事等原因,國(guó)際木材價(jià)格開(kāi)啟了持續(xù)
發(fā)表于很久以前 397次閱讀>
2017年,德華兔寶寶地板國(guó)際化戰(zhàn)略不斷收獲新成果,在8月外貿(mào)營(yíng)收同比增長(zhǎng)突破65%以后,10月地板外貿(mào)營(yíng)收再